GOL inoshuma ekutanga traffic traffic muna Nyamavhuvhu 2017

0a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a-9
0a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a-9

GOL yeBrazil Linhas Aéreas Inteligentes SA yeBrazil inozivisa nhasi ekutanga manhamba ekufambisa nendege emwedzi waNyamavhuvhu, 2017. Kufananidza kunoreva nguva imwecheteyo ya2016.

Zvakakosha zveGOL:

Huwandu hwese hweGOL kuenda kwakaderedzwa ne0.2%, uye huwandu hwezvigaro hwakakwira 0.5%, zvichikonzera kuwedzera kwe3.0%. Kudiwa kwakakwira ne3.4% munguva. Mutoro weGOL chinhu chaive 78.1% muna Nyamavhuvhu 2017, 0.4 pp kumusoro panguva imwecheteyo ya2016.

• Mumusika wepamusha, huwandu hwekuenda hwakadzikiswa ne0.1%, uye huwandu hwezvigaro hwakakwira 0.5% muna Nyamavhuvhu 2016. GOL yakawedzera kupa kwayo ne2.6% muna Nyamavhuvhu panguva imwecheteyo gore rapfuura. Kudiwa kwemumba kwakakwira ne3.2% mumwedzi. Mutoro weGOL chinhu chaive 78.6%, 0.4 pp kumusoro muna Nyamavhuvhu 2016.

• Muna Nyamavhuvhu, kutengeswa kwemari yepasi rose uye kudiwa kwakakwira ne5.6%, zvichikonzera mutoro we 73.9%, zvichizadzisa mwero wakaenzana wakanyorwa muna Nyamavhuvhu 2016. Vatakuri vakatakurwa vakakwira ne1.6% panguva imwecheteyo ya2016.

Monthly Traffic Figures(¹) Yakaunganidzwa YTD Traffic Figures(¹) Yakaunganidzwa LTM Traffic Figures(¹)
Operational data* Aug/17 Aug /16 % Var. 8M17 8M16 % Var. Aug/17
LTM Aug/16
LTM % Var.

Yese GOL

Kubva 20,598 20,630 -0.2% 165,533 177,558 -6.8% 249,489 281,719 -11.4%
Zvigaro (chiuru) 3,450 3,435 0.5% 27,704 29,588 -6.4% 41,756 46,897 -11.0%
Bvunza (miriyoni) 3,824 3,714 3.0% 30,747 30,872 -0.4% 46,205 47,177 -2.1%
RPK (miriyoni) 2,986 2,887 3.4% 24,336 23,917 1.8% 36,347 36,241 0.3%
Load Factor 78.1% 77.7% 0.4 pp 79.1% 77.5% 1.7 pp 78.7% 76.8% 1.8 pp
Pax pabhodhi (chiuru) 2,611 2,618 -0.3% 21,217 21,725 ​​-2.3% 31,865 34,289 -7.1%

Dzimba GOL

Kubva 19,416 19,445 -0.1% 156,195 167,544 -6.8% 235,574 266,291 -11.5%
Zvigaro (chiuru) 3,241 3,225 0.5% 26,052 27,827 -6.4% 39,294 44,190 -11.1%
Bvunza (miriyoni) 3,378 3,292 2.6% 27,307 27,268 0.1% 41,143 41,623 -1.2%
RPK (miriyoni) 2,657 2,575 3.2% 21,701 21,241 2.2% 32,491 32,170 1.0%
Load Factor 78.6% 78.2% 0.4 pp 79.5% 77.9% 1.6 pp 79.0% 77.3% 1.7 pp
Pax pabhodhi (chiuru) 2,458 2,467 -0.4% 19,964 20,440 ​​-2.3% 30,016 32,337 -7.2%

International GOL

Kubva 1,182 1,185 -0.3% 9,338 10,014 -6.8% 13,915 15,428 -9.8%
Zvigaro (chiuru) 209 210 -0.4% 1,652 1,762 -6.2% 2,462 2,707 -9.1%
Bvunza (miriyoni) 446 422 5.6% 3,440 3,604 -4.5% 5,062 5,555 -8.9%
RPK (miriyoni) 329 312 5.6% 2,635 2,676 -1.5% 3,856 4,071 -5.3%
Load Factor 73.9% 73.9% 0.0 pp 76.6% 74.2% 2.3 pp 76.2% 73.3% 2.9 pp
Pax pabhodhi (chiuru) 153 151 1.6% 1,253 1,285 -2.5% 1,849 1,951 -5.2%

Kusimuka Nenguva 96.1% 93.7% 2.4 pp 95.4% 94.8% 0.6 pp 95.2% 95.0% 0.2 pp
Kupedzwa kwendege 97.9% 98.5% -0.6 pp 98.4% 92.6% 5.8 pp 98.3% 92.0% 6.3 pp
Cargo Ton 9.2 7.6 19.9% ​​66.7 60.5 10.3% 102.3 96.3 6.3%

* Kunobva: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) uye iyo Kambani yemwedzi uno.
(1) Mavambo ekutanga

<

Nezvomunyori

Mukuru Wekugadzwa Mupepeti

Chief Assignment editor ndiOleg Siziakov

1 komenda
Newest
Oldest
Inline feedbacks
Ona zvese zvataurwa
Govera ku...